31 Mai 2009
à Zillisheim

Course L/R
Catégorie 1/10ième TT électrique

Cette manche, l'une des seule de la saison en TT Electrique Ligue 6, a donc eu lieu le dimanche 31 Mai 2009 sur le circuit de Zillisheim.

Cette Journée en quelques mots...

C'est par une superbe journée que les concurrents ont pu rouler sur le circuit Tout Terrain de Zillisheim.
b Les 20 pilotes présents ont beaucoup apprécié le tracé du circuit et on a pu assister à de belles bagarres et à de belles figures de la part de certains pilotes. On a même eu une finale B en 4x4!!
Un grand fair play de la part de tous et une ambiance "famille" ont également caractérisé cette journée avec de nombreux jeunes pilotes et également des pilotes feminin ce qui est encore malheureusement trop rare....

De l'avis de tous, c'est une expérience à reconduire aussi vite que possible!!



Résultats de la Course

Catégorie 4x4 Modifié- OPEN



2. CANAUX Jérome - 1. BEAUQUIER Alexandre - 3. CANAUX Bertrand
Trophée Feminin: VIALATTE Gaelle

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 BEAUQUIER Alexandre 17785 2 M2 - 1°/ 11 T en 06:20.12 1 1 ° / 34 POINTS
FIN A 2 CANAUX Jérome 16321 3 M3 - 1°/ 11 T en 06:33.94 2 2 ° / 30 POINTS
FIN A 4 CANAUX Bertrand 16320 4 M2 - 2°/ 10 T en 06:00.78 3 4 ° / 26 POINTS
FIN A 5 GOETELMANN Philippe 14264 8 M3 - 3°/ 10 T en 06:31.02 4 5 ° / 26 POINTS
FIN A 3 BOUILLARD Martial 15194 9 M1 - 4°/ 10 T en 06:11.75 5 3 ° / 27 POINTS
FIN A 8 ROULLAND Francois 28746 11 M3 - 4°/ 10 T en 06:31.07 6 8 ° / 23 POINTS
FIN A 7 GRAVA Patrick 20026 11 M3 - 5°/ 10 T en 06:36.02 7 7 ° / 24 POINTS
FIN A 6 MILLE Laurent 27398 13 M2 - 4°/ 10 T en 06:03.44 8 6 ° / 25 POINTS
FIN A 10 SAUVAGE Sylvain 61919 15 M3 - 7°/ 9 T en 06:05.67 9 10 ° / 19 POINTS
FIN A 9 DIDIER Cédric 16782 17 M2 - 8°/ 10 T en 06:35.57 10 9 ° / 21 POINTS
FIN B 1 GONZALEZ Olivier 20184 2 M1 - 1°/ 15 T en 00:06.00 11 11 ° / 13 POINTS
FIN B 2 BARTZEN Séverin 30328 4 M2 - 2°/ 6 T en 00:06.00 12 12 ° / 12 POINTS

Catégorie 4x2 Modifié- OPEN



3. CANAUX Jérome - 1. BOUILLARD Martial - 2. ROULLAND Francois

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 2 BOUILLARD Martial 15194 3 M1 - 1°/ 10 T en 06:13.99 1 2 ° / 22 POINTS
FIN A 5 ROULLAND Francois 28746 4 M3 - 1°/ 10 T en 06:24.89 2 5 ° / 17 POINTS
FIN A 1 CANAUX Jérome 16321 4 M1 - 2°/ 10 T en 06:28.62 3 1 ° / 26 POINTS
FIN A 3 CANAUX Bertrand 16320 5 M2 - 1°/ 10 T en 06:24.95 4 3 ° / 21 POINTS
FIN A 4 SAUVAGE Sylvain 61919 7 M3 - 3°/ 9 T en 06:27.48 5 4 ° / 18 POINTS
FIN A 6 STARCK Laurent 111 20 M1 - 6°/ 0 T en 00:00.00 6 6 ° / 7 POINTS

Catégorie AMICALE



2. BARTZEN Séverin - 1. DIDIER Lucas - 3. DETOUR Pascal
Trophée jeunes espoir: DETOUR Aurélie- DIDIER Lucas- WADEL Lilian

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 2 DIDIER Lucas 1 2 M2 - 1°/ 9 T en 06:21.50 1 2 ° / 25 POINTS
FIN A 3 BARTZEN Séverin 30328 4 M2 - 2°/ 9 T en 06:27.11 2 3 ° / 24 POINTS
FIN A 1 DETOUR Pascal 33 5 M1 - 1°/ 8 T en 06:00.49 3 1 ° / 28 POINTS
FIN A 4 BUYSENS Philippe 25401 6 M1 - 3°/ 8 T en 06:20.23 4 4 ° / 20 POINTS
FIN A 5 WADEL Olivier 39762 7 M3 - 2°/ 8 T en 06:35.24 5 5 ° / 20 POINTS
FIN A 6 VIALATTE Gaelle 2 9 M1 - 4°/ 7 T en 06:06.33 6 6 ° / 17 POINTS
FIN A 8 WADEL Nicolas 39763 12 M1 - 5°/ 7 T en 06:39.48 7 8 ° / 15 POINTS
FIN A 7 DETOUR Aurélie 34 12 M3 - 6°/ 6 T en 06:06.43 8 7 ° / 16 POINTS
FIN A 9 WADEL Lilian   16 M3 - 8°/ 5 T en 06:43.14 9 9 ° / 11 POINTS

Les Photos

Vous pouvez consulter les photos de la course dans cet album:


Vous pouvez égalements télécharger toutes les photos de la course dans un seul fichier (fichier .zip). Pour votre album photos perso, pour immortaliser votre podium, ou tout simplement pour les visionner sur votre pc...

Ces photos sont libres de droit pour toutes reproductions à but non commercial


Ils ont dit...

Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.





Merci d'écrire clairement et d'éviter le style 'SMS'.
Votre nom :
Votre prénom :
Votre Localité
Votre message:
 
Afin d'éviter tout spam dans les commentaires,
veuillez recopier le code visuel de droite...
Code visuel :
   




Copyright (c) 2010 -- Sud Alsace Modélisme