Championnat Régional de Ligue 06
Catégorie 1/10ième et 1/8ième piste thermique
Cette manche a eu lieu le dimanche 29 Juin 2008 sur le circuit de Manspach.
Beau soleil et forte températures ont fait souffrir le pilotes et le mécaniques.
Catégorie 1/10 200mm Promo

| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | STEGER Thierry | 06-0172 47317 | 1°/ 84 T en 30:25.94 | 1 | 1°/ 15 T en 05:02.66 |
| FIN | 4 | ERTZ Marc | 06-0749 59200 | 2°/ 83 T en 30:16.09 | 2 | 4°/ 14 T en 05:04.60 |
| FIN | 3 | MORITZ Martin | 06-0278 59868 | 3°/ 78 T en 30:12.73 | 3 | 3°/ 15 T en 05:15.74 |
| FIN | 5 | CHRISTOPHE Adrien | 06-0955 64380 | 4°/ 35 T en 21:42.57 | 4 | 5°/ 11 T en 05:07.04 |
| FIN | 2 | CLADT Emmanuel | 06-0278 60502 | 5°/ 32 T en 10:57.02 | 5 | 2°/ 15 T en 05:04.96 |
Catégorie 1/10 200mm Open

| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 2 | PETIT David | 06-0955 52278 | 1°/ 93 T en 30:10.20 | 1 | 2°/ 17 T en 05:03.96 |
| FIN | 4 | GROELL Xavier | 06-0843 54193 | 2°/ 92 T en 30:00.09 | 2 | 4°/ 17 T en 05:17.00 |
| FIN | 9 | HEYER Julien | 06-0749 49112 | 3°/ 89 T en 30:11.16 | 3 | 9°/ 16 T en 05:12.90 |
| FIN | 6 | BUNTZ Julien | 06-0278 50678 | 4°/ 88 T en 30:06.59 | 4 | 6°/ 16 T en 05:04.77 |
| FIN | 7 | ARGANT Raphaël | 06-0503 17617 | 5°/ 87 T en 30:03.16 | 5 | 7°/ 16 T en 05:07.36 |
| FIN | 3 | ARNOLD Léo | 06-0172 53699 | 6°/ 83 T en 30:08.14 | 6 | 3°/ 17 T en 05:12.92 |
| FIN | 10 | WOLFSPERGER Otmar | 06-0749 42380 | 7°/ 59 T en 23:28.09 | 7 | 10°/ 15 T en 05:18.53 |
| FIN | 5 | CLEMENT Adrien | 06-0749 63761 | 8°/ 30 T en 11:49.82 | 8 | 5°/ 17 T en 05:18.31 |
| FIN | 8 | GRANDIS Stéphane | 06-0762 49981 | 9°/ 11 T en 03:53.89 | 9 | 8°/ 16 T en 05:10.11 |
| FIN | 1 | SOLTYS Alexandre | 06-0843 53615 | 10°/ 7 T en 02:11.24 | 10 | 1°/ 17 T en 05:03.50 |
| 1/2 | 1 | GRANDIS Stéphane | 06-0762 49981 | 1°/ 60 T en 20:08.90 | REMONTÉ | 8°/ 16 T en 05:10.11 |
| 1/2 | 2 | HEYER Julien | 06-0749 49112 | 2°/ 57 T en 20:12.82 | REMONTÉ | 9°/ 16 T en 05:12.90 |
| 1/2 | 3 | WOLFSPERGER Otmar | 06-0749 42380 | 3°/ 56 T en 20:09.85 | REMONTÉ | 10°/ 15 T en 05:18.53 |
| 1/2 | 4 | BROCARD Nicolas | 06-0327 59652 | 4°/ 53 T en 20:04.54 | 11 | 11°/ 14 T en 05:11.72 |
Catégorie 1/8 Classique Promo
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 5 | KAPALA Francis | 06-0172 18981 | 2°/ 89 T en 30:07.90 | 1 | 2°/ 15 T en 05:10.45 |
| FIN | 4 | KEITH Jean-Michel | 06-0749 46602 | 3°/ 87 T en 30:07.27 | 2 | 1°/ 15 T en 05:04.14 |
| FIN | 7 | ABDESSELEM Djelloul | 06-0503 12155 | 6°/ 46 T en 16:30.75 | 3 | 3°/ 14 T en 05:20.12 |
Catégorie 1/8 Classique Open

| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | KUSTER Gilbert | 06-0503 5908 | 1°/ 91 T en 30:12.09 | 1 | 1°/ 16 T en 05:05.65 |
| FIN | 5 | KAPALA Francis | 06-0172 18981 | 2°/ 89 T en 30:07.90 | 2 | 5°/ 15 T en 05:10.45 |
| FIN | 4 | KEITH Jean-Michel | 06-0749 46602 | 3°/ 87 T en 30:07.27 | 3 | 4°/ 15 T en 05:04.14 |
| FIN | 2 | MATHIS Alexandre | 06-0503 20287 | 4°/ 87 T en 30:15.22 | 4 | 2°/ 16 T en 05:18.97 |
| FIN | 3 | DELLA ROCCA David | 06-0749 16953 | 5°/ 87 T en 30:17.55 | 5 | 3°/ 15 T en 05:03.64 |
| FIN | 6 | SEIDEL Olivier | 06-0031 35194 | 7°/ 23 T en 08:42.91 | 6 | 6°/ 15 T en 05:14.52 |
Catégorie 1/8 4x4 Promo

| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 2 | BRUCKER Grégory | 06-0172 59713 | 1°/ 96 T en 30:11.71 | 1 | 2°/ 17 T en 05:12.19 |
| FIN | 7 | SPECKLIN Eric | 06-0843 41870 | 2°/ 89 T en 28:34.25 | 2 | 7°/ 10 T en 04:15.66 |
| FIN | 1 | ROESSEL Christophe | 06-0749 23338 | 3°/ 86 T en 30:17.97 | 3 | 1°/ 17 T en 05:09.48 |
| FIN | 4 | ANSTETT Sylvain | 06-0749 51671 | 4°/ 84 T en 30:10.30 | 4 | 4°/ 16 T en 05:18.69 |
| FIN | 3 | HERVY Pascal | 06-0199 59042 | 5°/ 79 T en 30:06.68 | 5 | 3°/ 17 T en 05:15.53 |
| FIN | 6 | BERTRAND Stéphane | 06-0199 45765 | 6°/ 76 T en 30:05.67 | 6 | 6°/ 15 T en 05:17.38 |
| FIN | 5 | MOLLET Philippe | 06-0327 37399 | 7°/ 44 T en 16:03.71 | 7 | 5°/ 15 T en 05:03.68 |
Catégorie 1/8 4x4 Open

| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 2 | BARTZEN Séverin | 06-0843 30328 | 1°/ 102 T en 30:00.50 | 1 | 2°/ 18 T en 05:03.89 |
| FIN | 4 | ZINCK Roger | 06-0749 5715 | 2°/ 94 T en 30:14.14 | 2 | 4°/ 18 T en 05:15.39 |
| FIN | 3 | METZGER Laurent | 06-0172 17817 | 3°/ 75 T en 25:01.06 | 3 | 3°/ 18 T en 05:11.56 |
| FIN | 1 | MILLE Laurent | 06-0843 27398 | 4°/ 0 T en 30:15.24 | 4 | 1°/ 19 T en 05:13.37 |
Vous pouvez consulter les photos de la course dans cet album:
Vous pouvez égalements télécharger toutes les photos de la course dans un seul fichier (fichier .zip). Pour votre album photos perso, pour immortaliser votre podium, ou tout simplement pour les visionner sur votre pc...
Ces photos sont libres de droit pour toutes reproductions à but non commercial
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.