Course Amicale
Catégorie 1/10ième TT et DTM Electrique
Catégorie Touring Modifié
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | MILLE Laurent | 27398 | 2 | M2 - 1°/ 29 T en 05:02.87 | 1 | 1 ° / 30 POINTS |
| FIN A | 4 | FRISCHEN Joel | 5658 | 7 | M3 - 2°/ 27 T en 05:04.95 | 2 | 4 ° / 23 POINTS |
| FIN A | 3 | GRANDIS Stéphane | 49981 | 7 | M2 - 2°/ 27 T en 05:07.78 | 3 | 3 ° / 25 POINTS |
| FIN A | 7 | METZGER Laurent | 17817 | 7 | M1 - 3°/ 27 T en 05:06.06 | 4 | 7 ° / 18 POINTS |
| FIN A | 6 | GOETELMANN Philippe | 14264 | 7 | M2 - 3°/ 27 T en 05:10.77 | 5 | 6 ° / 18 POINTS |
| FIN A | 2 | BOUDET Serge | 7 | 8 | M1 - 2°/ 27 T en 05:01.81 | 6 | 2 ° / 26 POINTS |
| FIN A | 5 | PEUCH Julien | 66666 | 8 | M3 - 3°/ 26 T en 05:03.13 | 7 | 5 ° / 21 POINTS |
| FIN A | 10 | GOSSE Christian | 6 | 17 | M2 - 8°/ 8 T en 05:06.16 | 8 | 10 ° / 6 POINTS |
| FIN A | 8 | KAUFFMANN Stéphane | 93443 | 18 | M1 - 8°/ 24 T en 05:15.03 | 9 | 8 ° / 15 POINTS |
| FIN A | 9 | MORITZ Stéphan | 47444 | 20 | M1 -10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 9 ° / 13 POINTS |
Catégorie Touring Amical
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | PERRIN Yoann | 555 | 2 | M3 - 1°/ 24 T en 05:02.79 | 1 | 1 ° / 30 POINTS |
| FIN A | 5 | FOURNEL Aymeric | 49029 | 3 | M2 - 1°/ 24 T en 05:08.82 | 2 | 5 ° / 20 POINTS |
| FIN A | 2 | SCHUTZ Pascal | 666666 | 6 | M1 - 3°/ 21 T en 05:00.89 | 3 | 2 ° / 26 POINTS |
| FIN A | 3 | LEBRUN Serge | 5 | 7 | M2 - 3°/ 22 T en 05:11.35 | 4 | 3 ° / 24 POINTS |
| FIN A | 8 | NORBERT Tanguy | 367 | 9 | M1 - 4°/ 19 T en 05:04.23 | 5 | 8 ° / 18 POINTS |
| FIN A | 6 | FABRICI Denis | 4454343 | 9 | M2 - 4°/ 18 T en 05:05.74 | 6 | 6 ° / 20 POINTS |
| FIN A | 9 | NICOLLE Guillaume | 3433 | 12 | M3 - 6°/ 16 T en 05:04.50 | 7 | 9 ° / 16 POINTS |
| FIN A | 4 | STENZEL Guillaume | 64 | 14 | M1 - 6°/ 17 T en 05:13.65 | 8 | 4 ° / 22 POINTS |
| FIN A | 7 | STARCK Laurent | 111 | 14 | M2 - 7°/ 15 T en 05:08.95 | 9 | 7 ° / 20 POINTS |
| FIN A | 10 | LEHMANN Valentin | 680 | 18 | M2 - 9°/ 12 T en 04:27.44 | 10 | 10 ° / 5 POINTS |
Catégorie Débutant
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | GSCHWEND Valentin | 666666 | 2 | M1 - 1°/ 11 T en 05:28.82 | 1 | 1 ° / 20 POINTS |
| FIN A | 2 | HALLER-MEYER Grégoire | 9 | 4 | M3 - 2°/ 9 T en 05:26.26 | 2 | 2 ° / 16 POINTS |
| FIN A | 3 | DETOUR Aurélie | 34 | 5 | M2 - 2°/ 9 T en 05:17.31 | 3 | 3 ° / 15 POINTS |
| FIN A | 5 | KAEMMERLEN Pierre | 55 | 8 | M3 - 3°/ 8 T en 04:51.75 | 4 | 5 ° / 5 POINTS |
| FIN A | 4 | SCHNOBELEN Gervais | 8881 | 8 | M3 - 4°/ 8 T en 05:24.29 | 5 | 4 ° / 12 POINTS |
Catégorie 1/12ième
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 2 | ALBINA Nicolas | 3333 | 2 | M3 - 1°/ 29 T en 05:04.91 | 1 | 2 ° / 24 POINTS |
| FIN A | 1 | BARTZEN Séverin | 30328 | 4 | M3 - 2°/ 28 T en 05:03.49 | 2 | 1 ° / 26 POINTS |
| FIN A | 3 | WILFELM Pascal | 77 | 6 | M3 - 3°/ 27 T en 05:04.03 | 3 | 3 ° / 22 POINTS |
| FIN A | 5 | CLAVEY Jérémy | 55707 | 7 | M1 - 1°/ 27 T en 05:10.51 | 4 | 5 ° / 17 POINTS |
| FIN A | 6 | HARTMANN Jérome | 9 | 7 | M2 - 3°/ 25 T en 05:09.87 | 5 | 6 ° / 17 POINTS |
| FIN A | 4 | MARSAL Jean-Michel | 2 | 9 | M1 - 4°/ 26 T en 05:09.76 | 6 | 4 ° / 20 POINTS |
| FIN A | 8 | WEISS Helge | 62321 | 9 | M2 - 4°/ 24 T en 05:03.84 | 7 | 8 ° / 15 POINTS |
| FIN A | 7 | ARNOLD Léo | 53699 | 20 | M1 - 8°/ 0 T en 00:00.00 | 8 | 7 ° / 16 POINTS |
Catégorie 4x2 Standard
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | MURE Sébastien | 22543 | 2 | M1 - 1°/ 13 T en 05:07.44 | 1 | 1 ° / 16 POINTS |
| FIN A | 2 | PICARD Franck | 6342 | 4 | M3 - 2°/ 13 T en 05:21.51 | 2 | 2 ° / 12 POINTS |
| FIN A | 3 | SAUVAGE Sylvain | 61919 | 6 | M1 - 3°/ 11 T en 05:02.45 | 3 | 3 ° / 11 POINTS |
Catégorie 4x2 Modifié
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 2 | CLARIN Cédric | 99999 | 2 | M1 - 1°/ 14 T en 05:16.74 | 1 | 2 ° / 18 POINTS |
| FIN A | 1 | ANSELLEM Xavier | 28814 | 5 | M3 - 1°/ 13 T en 05:04.22 | 2 | 1 ° / 20 POINTS |
| FIN A | 4 | BOUILLARD Martial | 15194 | 5 | M1 - 2°/ 14 T en 05:18.72 | 3 | 4 ° / 14 POINTS |
| FIN A | 3 | ROULLAND Francois | 28746 | 5 | M2 - 2°/ 13 T en 05:12.04 | 4 | 3 ° / 16 POINTS |
Catégorie 4x4 Modifié
| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | BEAUQUIER Alexandre | 17785 | 2 | M3 - 1°/ 15 T en 05:17.61 | 1 | 1 ° / 34 POINTS |
| FIN A | 5 | DIDIER Cédric | 16782 | 4 | M1 - 2°/ 14 T en 05:12.66 | 2 | 5 ° / 29 POINTS |
| FIN A | 2 | BOUILLARD Martial | 15194 | 5 | M2 - 2°/ 13 T en 05:00.34 | 3 | 2 ° / 33 POINTS |
| FIN A | 3 | CANAUX Jérome | 16321 | 7 | M1 - 3°/ 13 T en 05:04.73 | 4 | 3 ° / 32 POINTS |
| FIN A | 7 | ROULLAND Francois | 28746 | 7 | M2 - 3°/ 12 T en 05:04.46 | 5 | 7 ° / 24 POINTS |
| FIN A | 8 | SAUVAGE Sylvain | 61919 | 11 | M2 - 4°/ 12 T en 05:05.25 | 6 | 8 ° / 21 POINTS |
| FIN A | 4 | CANAUX Bertrand | 16320 | 11 | M3 - 5°/ 13 T en 05:07.60 | 7 | 4 ° / 31 POINTS |
| FIN A | 6 | CLARIN Cédric | 99999 | 13 | M3 - 6°/ 13 T en 05:16.44 | 8 | 6 ° / 27 POINTS |
| FIN A | 9 | GONZALEZ Olivier | 20184 | 16 | M2 - 6°/ 12 T en 05:07.47 | 9 | 9 ° / 20 POINTS |
| FIN A | 10 | BUYSENS Philippe | 25401 | 16 | M1 - 8°/ 12 T en 05:08.44 | 10 | 10 ° / 18 POINTS |
| FIN B | 1 | GRAVA Patrick | 20026 | 2 | M2 - 1°/ 13 T en 05:13.31 | 11 | 11 ° / 16 POINTS |
| FIN B | 2 | DETOUR Pascal | 33 | 4 | M3 - 2°/ 12 T en 05:20.86 | 12 | 12 ° / 14 POINTS |
| FIN B | 3 | LOEWENGUTH Christophe | 78 | 5 | M1 - 2°/ 11 T en 05:03.11 | 13 | 13 ° / 14 POINTS |
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.
| 16/02/2010 16:29:26: MILLE Laurent - landser |
| OK inscription prise en compte pour la course.
laurent. |
| 16/02/2010 11:14:24: lequin remi - st max |
| bonjour, l\'inscription pour le 21 fevrier
lequin rémi en tt 4*2 modifie frequences 41.040 et 41.120 tel 06.89.29.84.24
merci
Rémi |
| 15/02/2010 12:08:11: WILHELM Pascal - DOLE 39 |
| Bonjour,
Inscription pour l\\\\\\\'amicale du 21 février
WILHELM Pascal
1/12ème fréquences: -41.106 -41.030 -41.100
Si il n\\\\\\\'y a pas assez de monde en 1/12ème
inscrivez moi en Amicale DTM Fréquence 2.4GHz
PERRIN Yoann
Amicale DTM Fréquence 2.4Ghz
Téléphone: TOURING MODELISME 03.84.69.49.27
Portable: 06.71.32.53.12 |