Course L/R
Catégorie 1/10ième piste électrique
Catégorie SSA

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | MILLE Laurent | 27398 | 2 | M3 - 1°/ 17 T en 05:07.75 | 1 | 1°/ 17 T en 05:03.40 |
| FIN A | 2 | METZGER Laurent | 17817 | 3 | M1 - 1°/ 17 T en 05:20.74 | 2 | 2°/ 17 T en 05:18.40 |
Catégorie SSB

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | BOUDET Serge | 7 | 2 | M3 - 1°/ 17 T en 05:04.86 | 1 | 1°/ 17 T en 05:03.99 |
| FIN A | 4 | WAGNER Manuel | 61791 | 5 | M1 - 2°/ 17 T en 05:08.90 | 2 | 4°/ 17 T en 05:14.72 |
| FIN A | 3 | PICAUDE Mathieu | 5 | M2 - 2°/ 17 T en 05:16.07 | 3 | 3°/ 17 T en 05:10.72 | |
| FIN A | 2 | GOETELMANN Philippe | 14264 | 6 | M3 - 2°/ 17 T en 05:06.99 | 4 | 2°/ 17 T en 05:06.71 |
| FIN A | 5 | CLAVEY Jérémy | 55707 | 9 | M3 - 4°/ 16 T en 05:01.14 | 5 | 5°/ 17 T en 05:24.47 |
| FIN A | 6 | HOLTZ Daniel | 60896 | 10 | M1 - 5°/ 15 T en 05:02.20 | 6 | 6°/ 16 T en 05:17.51 |
| FIN A | 7 | ROULLAND Francois | 28746 | 12 | M3 - 6°/ 15 T en 05:03.32 | 7 | 7°/ 15 T en 05:02.40 |
Catégorie Touring Amical

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | GRANDIS Stéphane | 49981 | 2 | M2 - 1°/ 16 T en 05:15.92 | 1 | 1°/ 15 T en 04:58.28 |
| FIN A | 2 | MATZ Pierre | 2 | 4 | M2 - 2°/ 15 T en 05:16.45 | 2 | 2°/ 15 T en 05:15.59 |
| FIN A | 4 | SCHUTZ Marcel | 6 | M2 - 3°/ 14 T en 05:01.63 | 3 | 4°/ 14 T en 05:09.48 | |
| FIN A | 3 | HOLTZ Yoann | 1 | 7 | M1 - 2°/ 15 T en 05:12.51 | 4 | 3°/ 14 T en 05:02.35 |
| FIN A | 5 | TANGUY Norbert | 4 | 7 | M3 - 3°/ 13 T en 05:06.94 | 5 | 5°/ 14 T en 05:26.85 |
| FIN A | 6 | WENDLING Loic | 77777 | 8 | M3 - 4°/ 12 T en 05:07.83 | 6 | 6°/ 13 T en 05:09.65 |
| FIN A | 8 | STARCK Laurent | 111 | 11 | M3 - 5°/ 11 T en 05:16.29 | 7 | 8°/ 12 T en 05:19.82 |
| FIN A | 7 | WADEL Nicolas | 39763 | 11 | M1 - 5°/ 11 T en 05:16.79 | 8 | 7°/ 12 T en 05:14.45 |
| FIN A | 9 | WADEL Lilian | 3333 | 16 | M2 - 8°/ 6 T en 05:14.74 | 9 | 9°/ 6 T en 05:36.09 |
Catégorie Amical Groupe C

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | BEAUQUIER Alexandre | 17785 | 2 | M3 - 1°/ 17 T en 05:13.39 | 1 | 1°/ 18 T en 05:13.76 |
| FIN A | 2 | HARTMANN Jérome | 9 | 4 | M2 - 2°/ 16 T en 05:12.28 | 2 | 2°/ 15 T en 05:14.80 |
Catégorie Amical 1/8ième

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | GOSSE Christian | 6 | 2 | M1 - 1°/ 15 T en 05:17.20 | 1 | 1°/ 14 T en 05:08.63 |
| FIN A | 2 | LOEWENGUTH Christophe | 3333 | 4 | M3 - 2°/ 14 T en 05:07.29 | 2 | 2°/ 13 T en 05:00.58 |
| FIN A | 3 | LEBRUN Serge | 5 | 5 | M1 - 2°/ 13 T en 05:13.32 | 3 | 3°/ 13 T en 05:12.37 |
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.
| 05/09/2009 20:29:27: Mille laurent - landser |
| Normalement il n\'y a pas de soucis pour vous faire rouler ensemble dans une catégorie 1/8 electrique,maintenant cela reste fonction du timing ,mais normalement ce passe sans soucis.
laurent |
| 04/09/2009 13:53:33: loewenguth christophe - neubois |
| salut laurent peut tu nous faire une manche amical en 1/8 electrique normalement 4 pilotes dont serge lebrun, christian gossé, michel medzela et moi meme merci et a + |