Championnat Régional de Ligue 06
Catégorie 1/8ième TT thermique
Belle journée ensoleillée: malgrès les petits problèmes d'accès dûs à une autre manifestation dans la salle de sport, cette journée à été une belle réussite.
Catégorie OPEN 4x4
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | PERRIN Dimitri | 06-0570 49367 | 1°/ 75 T en 45:08.94 | 1 | 1 ° / 34 POINTS |
| FIN | 5 | GUILLAUMIN André | 06-0570 31232 | 2°/ 75 T en 45:31.12 | 2 | 7 ° / 23 POINTS |
| FIN | 10 | SCHULLER Cédric | 06-0327 29368 | 3°/ 75 T en 45:34.13 | 3 | 8 ° / 23 POINTS |
| FIN | 4 | SOLTYS Alexandre | 06-0843 53615 | 4°/ 74 T en 45:15.19 | 4 | 3 ° / 30 POINTS |
| FIN | 7 | FOURNEL Aymeric | 06-0637 49029 | 5°/ 73 T en 45:03.06 | 5 | 4 ° / 28 POINTS |
| FIN | 9 | LANDES Patrice | 06-0843 16444 | 6°/ 71 T en 45:30.91 | 6 | 6 ° / 26 POINTS |
| FIN | 6 | VAUCHOT Stéphane | 06-0554 24221 | 7°/ 66 T en 44:00.89 | 7 | 9 ° / 19 POINTS |
| FIN | 3 | PUIG Frédéric | 06-0554 6150 | 8°/ 66 T en 45:36.37 | 8 | 5 ° / 27 POINTS |
| FIN | 8 | MIRGUET Georges | 06-0637 52344 | 9°/ 49 T en 33:34.76 | 9 | 10 ° / 16 POINTS |
| FIN | 2 | RUTER Stéphane | 06-0570 53717 | 10°/ 29 T en 21:19.69 | 10 | 2 ° / 32 POINTS |
| 1/2 A | 1 | PERRIN Dimitri | 06-0570 49367 | 1°/ 27 T en 15:05.47 | REMONTÉ | 1 ° / 34 POINTS |
| 1/2 B | 1 | RUTER Stéphane | 06-0570 53717 | 1°/ 27 T en 15:19.59 | REMONTÉ | 2 ° / 32 POINTS |
| 1/2 A | 3 | PUIG Frédéric | 06-0554 6150 | 2°/ 25 T en 15:00.58 | REMONTÉ | 5 ° / 27 POINTS |
| 1/2 A | 2 | SOLTYS Alexandre | 06-0843 53615 | 3°/ 25 T en 15:13.36 | REMONTÉ | 3 ° / 30 POINTS |
| 1/2 A | 4 | GUILLAUMIN André | 06-0570 31232 | 4°/ 25 T en 15:19.60 | REMONTÉ | 7 ° / 23 POINTS |
| 1/2 A | 5 | VAUCHOT Stéphane | 06-0554 24221 | 5°/ 24 T en 15:12.54 | REMONTÉ | 9 ° / 19 POINTS |
| 1/2 B | 2 | FOURNEL Aymeric | 06-0637 49029 | 2°/ 24 T en 15:16.94 | REMONTÉ | 4 ° / 28 POINTS |
| 1/2 A | 6 | MEIERHOFER Jean-Pierre | 06-0554 66141 | 6°/ 21 T en 15:18.80 | 11 | 11 ° / 7 POINTS |
| 1/2 B | 5 | MIRGUET Georges | 06-0637 52344 | 3°/ 21 T en 15:30.94 | REMONTÉ | 10 ° / 16 POINTS |
| 1/2 B | 3 | LANDES Patrice | 06-0843 16444 | 4°/ 19 T en 15:19.29 | REMONTÉ | 6 ° / 26 POINTS |
| 1/2 B | 4 | SCHULLER Cédric | 06-0327 29368 | 5°/ 2 T en 02:51.74 | REMONTÉ | 8 ° / 23 POINTS |
Catégorie PROMO 4x4
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 2 | BENIGUA Fabrice | 06-0570 65195 | 1°/ 49 T en 30:12.65 | 1 | 4 ° / 34 POINTS |
| FIN | 3 | JUGNET Arnaud | 06-0299 63588 | 2°/ 47 T en 30:16.45 | 2 | 3 ° / 35 POINTS |
| FIN | 1 | MACULOTTI Sébastien | 06-0570 46008 | 3°/ 47 T en 30:35.73 | 3 | 1 ° / 38 POINTS |
| FIN | 5 | CHARPENTIER Joël | 06-0465 65041 | 4°/ 43 T en 30:06.00 | 4 | 8 ° / 25 POINTS |
| FIN | 6 | VANNSON Mickaël | 06-0299 63591 | 5°/ 43 T en 30:14.12 | 5 | 7 ° / 29 POINTS |
| FIN | 9 | LEFEVRE Celine | 06-0570 65196 | 6°/ 39 T en 30:40.65 | 6 | 9 ° / 23 POINTS |
| FIN | 10 | LESLE Jean Bernard | 06-0570 56049 | 7°/ 31 T en 24:14.63 | 7 | 10 ° / 21 POINTS |
| FIN | 8 | PAILLART Kévin | 06-0570 65835 | 8°/ 30 T en 27:18.45 | 8 | 5 ° / 30 POINTS |
| FIN | 4 | JAEN Pascal | 06-0503 59231 | 9°/ 15 T en 23:59.93 | 9 | 6 ° / 29 POINTS |
| FIN | 7 | HUSSER Georges | 06-0637 61008 | 10°/ 14 T en 22:40.95 | 10 | 2 ° / 36 POINTS |
| 1/2 A | 1 | MACULOTTI Sébastien | 06-0570 46008 | 1°/ 34 T en 20:29.97 | REMONTÉ | 1 ° / 38 POINTS |
| 1/2 B | 2 | BENIGUA Fabrice | 06-0570 65195 | 1°/ 34 T en 20:36.42 | REMONTÉ | 4 ° / 34 POINTS |
| 1/2 A | 2 | JUGNET Arnaud | 06-0299 63588 | 2°/ 32 T en 20:29.92 | REMONTÉ | 3 ° / 35 POINTS |
| 1/2 B | 3 | JAEN Pascal | 06-0503 59231 | 2°/ 31 T en 20:05.34 | REMONTÉ | 6 ° / 29 POINTS |
| 1/2 B | 4 | CHARPENTIER Joël | 06-0465 65041 | 3°/ 31 T en 20:09.06 | REMONTÉ | 8 ° / 25 POINTS |
| 1/2 A | 4 | VANNSON Mickaël | 06-0299 63591 | 3°/ 30 T en 20:06.62 | REMONTÉ | 7 ° / 29 POINTS |
| 1/2 B | 1 | HUSSER Georges | 06-0637 61008 | 4°/ 28 T en 19:09.04 | REMONTÉ | 2 ° / 36 POINTS |
| 1/2 A | 3 | PAILLART Kévin | 06-0570 65835 | 4°/ 28 T en 20:11.70 | REMONTÉ | 5 ° / 30 POINTS |
| 1/2 A | 5 | LEFEVRE Celine | 06-0570 65196 | 5°/ 27 T en 20:05.01 | REMONTÉ | 9 ° / 23 POINTS |
| 1/2 A | 6 | REGULAIRE Julien | 06-0299 63589 | 6°/ 27 T en 20:07.47 | 11 | 11 ° / 17 POINTS |
| 1/2 B | 5 | LESLE Jean Bernard | 06-0570 56049 | 5°/ 27 T en 20:10.11 | REMONTÉ | 10 ° / 21 POINTS |
| 1/2 B | 6 | VOGT Laurence | 06-0570 62624 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 12 | 12 ° / 16 POINTS |
Vous pouvez consulter les photos de la course dans cet album:
Vous pouvez égalements télécharger toutes les photos dans un seul fichier (fichier .zip). Pour votre album photos perso ou tout simplement pour les visionner sur votre pc...
Ces photos sont libres de droit pour toutes reproductions à but non commercial
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.
| 21/10/2008 08:20:41: Eric Webmaster - Mulhouse |
| Salut à tous, 1000 excuses pour la photo: je corrigerai le tir aussi rapidement que possible. Heureux que cette journée vous ait plu ;-)
@+
Eric. |
| 17/10/2008 13:35:30: Maculotti Sébastien - Villers-lès-Nancy |
| Effectivement ! Bien vu Pat !
Si on commence à me confondre avec Dim, ça ne va pas aller du tout ! Finalement je ne sais pas si je vais revenir si c\\\'est ça ! lol
Sinon Très bonne journée pour ma part, avec une troisième place, ce que m\\\'assure la tête du championnat.
Très bonne ambiance au sein de ce club ! Bon timing et en plus avec le soleil. que demander de plus ?!!!
Bye. Tagada man. |
| 16/10/2008 12:33:17: Landes Patrice - hirsingue |
| Bonjour,
Je viens par ce message pour vous faire part d\'une petite erreur sur la photo de cette page (http://www.sam-rc.com/courses/course_12_10_2008.php#resultats),
le jeune homme à droite est Sébastien Maculotti.
Perrin Dimitri avait une casquette JP.
Voilà, bonne journée
Patrice Landes du SAM |