Course L/R
Catégorie 1/10ième Piste Electrique
Catégorie Amical 1/8ième
| Class Final | NOM et PRÉNOM | LICENCE | LIG/CLUB | Tot Pts | Pour DÉPARTAGER | QUALIF: PLACE / RÉSULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXERA Fred | 765 | 00-0000 | 2 | M3 - 1°/ 15 T en 05:10.25 | 1 ° / 15 T en 05:14.51 |
| 2 | LOEWENGUTH Christophe | 5564 | 00-0000 | 3 | M2 - 1°/ 14 T en 05:02.09 | 2 ° / 14 T en 05:09.55 |
| 3 | LOEWENGUTH Vincent | 888888888 | 00-0000 | 5 | M1 - 2°/ 14 T en 05:20.12 | 3 ° / 13 T en 05:00.29 |
| 4 | UHL Danny | 56321 | 00-0000 | 7 | M1 - 3°/ 13 T en 05:18.61 | 4 ° / 12 T en 05:09.96 |
Catégorie 1/10ième NAT. A
| Class Final | NOM et PRÉNOM | LICENCE | LIG/CLUB | Tot Pts | Pour DÉPARTAGER | QUALIF: PLACE / RÉSULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROULAND Nicolas | 45060 | 06-0843 | 2 | M3 - 1°/ 15 T en 05:00.88 | 2 ° / 15 T en 05:14.20 |
| 2 | GONZALEZ Olivier | 20184 | 06-0843 | 4 | M2 - 2°/ 12 T en 04:03.02 | 1 ° / 16 T en 05:12.46 |
Catégorie 1/10ième NAT. B
| Class Final | NOM et PRÉNOM | LICENCE | LIG/CLUB | Tot Pts | Pour DÉPARTAGER | QUALIF: PLACE / RÉSULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER Manuel | 61791 | 06-0000 | 2 | M1 - 1°/ 17 T en 05:00.28 | 1 ° / 18 T en 05:15.82 |
| 2 | GOETELMANN Philippe | 14264 | 06-0843 | 3 | M2 - 1°/ 17 T en 05:14.40 | 3 ° / 17 T en 05:07.97 |
| 3 | BOUDET Serge | 23663 | 00-0000 | 5 | M1 - 2°/ 17 T en 05:14.10 | 2 ° / 17 T en 05:02.80 |
| 4 | THOMASSIN Kévin | 61566 | 00-0000 | 5 | M2 - 2°/ 16 T en 05:00.69 | 4 ° / 17 T en 05:11.00 |
| 5 | PICAUDE Mathieu | 58435 | 06-0000 | 8 | M3 - 4°/ 16 T en 05:00.22 | 5 ° / 16 T en 05:01.38 |
| 6 | PERRIN Yohann | 67201 | 00-0000 | 10 | M1 - 5°/ 15 T en 05:14.38 | 6 ° / 16 T en 05:19.12 |
| 7 | MATZ Pierre | 60667 | 00-0000 | 11 | M3 - 5°/ 14 T en 05:02.67 | 7 ° / 14 T en 05:00.25 |
| 8 | OPFERMANN Vincent | 69181 | 00-0000 | 12 | M3 - 6°/ 8 T en 05:07.63 | 8 ° / 10 T en 05:12.62 |
Catégorie 1/10ième GROUPE C
| Class Final | NOM et PRÉNOM | LICENCE | LIG/CLUB | Tot Pts | Pour DÉPARTAGER | QUALIF: PLACE / RÉSULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTZEN Séverin | 30328 | 06-0843 | 2 | M3 - 1°/ 18 T en 05:15.29 | 1 ° / 18 T en 05:13.70 |
| 2 | GRANDIS Stéphane | 49981 | 06-0762 | 4 | M3 - 2°/ 15 T en 05:11.49 | 2 ° / 15 T en 05:07.59 |
| 3 | CLAVEY Jérémy | 55707 | 06-0000 | 20 | M1 - 3°/ 0 T en 00:00.00 | 3 ° / 9 T en 05:00.09 |
Catégorie 1/10ième AMICALE Modifié
| Class Final | NOM et PRÉNOM | LICENCE | LIG/CLUB | Tot Pts | Pour DÉPARTAGER | QUALIF: PLACE / RÉSULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZARZ Maxime | 55555 | 00-0000 | 2 | M3 - 1°/ 15 T en 05:04.03 | 2 ° / 15 T en 05:07.77 |
| 2 | HERMANN Maxime | 78866545 | 06-0000 | 3 | M1 - 1°/ 16 T en 05:14.39 | 1 ° / 16 T en 05:17.05 |
| 3 | HOLTZ Yoann | 1 | 06-0000 | 4 | M1 - 2°/ 15 T en 05:19.14 | 5 ° / 15 T en 05:18.84 |
| 4 | LOEWENGUHT Vincent | 758656 | 00-0000 | 8 | M1 - 3°/ 13 T en 05:01.35 | 6 ° / 14 T en 05:04.94 |
| 5 | LEHMANN Valentin | 6749098 | 00-0000 | 8 | M2 - 4°/ 14 T en 05:11.17 | 9 ° / 11 T en 05:31.98 |
| 6 | HOLTZ Daniel | 60896 | 06-0000 | 9 | M2 - 3°/ 14 T en 05:05.56 | 4 ° / 15 T en 05:16.41 |
| 7 | STARCK Laurent | 111 | 06-0843 | 9 | M3 - 4°/ 13 T en 05:16.68 | 7 ° / 14 T en 05:14.91 |
| 8 | LEIBEL Albert | 57575 | 00-0000 | 13 | M2 - 6°/ 10 T en 05:04.35 | 8 ° / 11 T en 04:50.50 |
| 9 | LEBRUN Julien | 68718 | 00-0000 | 20 | 8 ° / 11 T en 04:50.50 | 3 ° / 15 T en 05:08.80 |
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.
| 27/07/2010 17:03:05: TEIXEIRA Frederic - Strasbourg |
| Bonjour tous le monde.
Voici un lien vers une vidéo (brut de pomme) de la course 1/8 rallye game electrique de Manspach du 11/07/2010 .
Lien : http://www.youtube.com/watch?v=TBZqsLOfq5s
Super journée, super rigolade, vivement la prochaine à Gresswiller lors de la L/R thermique du 15/08/10. |
| 10/07/2010 20:55:49: medzela michel - huttenheim |
| bonjour a vous tous
je serais abscent pour le 1/8 ral/gam.
question boulot.en plus il fait meilleur temps
qu\'au mois d\'avril.j\'ai prevenue tex.
je vous souhaite a vous tous une superbe journee
et que le meilleur gagne.
a++++++++
medzela m |
| 08/07/2010 06:50:31: loew chris - neubois |
| salut petite question pour les puces encore dispo est ce que je peut en profiter car la mienne a du vecu si oui ramené en une a la course merci et surtout pas louper le picon hi hi a dimanche |
| 07/07/2010 16:36:46: matz pierre - betting 57800 |
| bonjour je vou envoi cet email pour minscrir a la cource
nom : matz
prenom : pierre
categorie : promo (ligue)
frequence : spektrum
club : mmcb benning
numero de licence : 060667
merci de votre comprehention pour plus de renseignement menvoier un email merci |
| 07/07/2010 11:16:43: LAZARZ Maxime - Valmont 57730 |
| Bonjour,
je souhaite m\'inscrire pour la course de dimanche
je fais parti du club de béning (MMCB).
catégorie:modified
fréquence 40.685 fm
sportivement Maxime |
| 27/06/2010 20:06:56: medzela michel - huttenheim |
| salut a vous tous.
heureux de vous revoir le 11/07/2010 deux pers pour manger.
vive le 1/8 ra/gam electrique
a+++ |