04 Octobre 2009
à Zillisheim

Course L/R
Catégorie 1/8ième TT Thermique

Résultats de la Course

Catégorie OPEN


2. BRAUNEISEN Mathieu - 1. MUTEL Sébastien - 3. LANDES Patrice

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 MUTEL Sébastien 36020 1°/ 51 T en 30:09.51 1 1 ° / 32 POINTS
FIN 2 BRAUNEISEN Mathieu 39079 2°/ 49 T en 30:29.73 2 2 ° / 30 POINTS
FIN 3 LANDES Patrice 16444 3°/ 48 T en 30:25.95 3 3 ° / 26 POINTS
FIN 4 PUIG Frédéric 6150 4°/ 48 T en 30:30.50 4 4 ° / 25 POINTS
FIN 5 PLUMAIL Guillaune 39643 5°/ 46 T en 30:15.95 5 5 ° / 24 POINTS
FIN 7 PAWLAK Eddy 10998 6°/ 45 T en 30:00.29 6 7 ° / 21 POINTS
FIN 8 VAUCHOT Stéphane 24221 7°/ 43 T en 30:17.51 7 8 ° / 21 POINTS
FIN 6 FOURNEL Aymeric 49029 8°/ 41 T en 30:51.18 8 6 ° / 23 POINTS
FIN 9 MEIERHOFFEN Jean-Pierre 66141 9°/ 39 T en 30:17.24 9 9 ° / 19 POINTS
FIN 10 MIRGUET Georges 52344 10°/ 20 T en 14:35.39 10 10 ° / 15 POINTS

Catégorie PROMO


2. OFFREDA Pierre-André - 1. BENIGNA Fabrice - 3. NEVEU Christopher

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 5 BENIGNA Fabrice 65195 1°/ 46 T en 30:31.95 1 6 ° / 38 POINTS
FIN 6 OFFREDA Pierre-André 66755 2°/ 46 T en 30:38.59 2 5 ° / 40 POINTS
FIN 3 NEVEU Christopher 57443 3°/ 45 T en 30:14.10 3 1 ° / 44 POINTS
FIN 8 VITRY Julien 64771 4°/ 44 T en 29:39.03 4 9 ° / 32 POINTS
FIN 7 PAILLART Kévin 65835 5°/ 44 T en 30:10.64 5 7 ° / 33 POINTS
FIN 10 VANSON Mikael 63591 6°/ 44 T en 30:11.90 6 10 ° / 31 POINTS
FIN 2 GALLISSOT Sébastien 37665 7°/ 44 T en 30:24.26 7 4 ° / 40 POINTS
FIN 4 CLAVO Antonino 27429 8°/ 43 T en 30:18.17 8 3 ° / 41 POINTS
FIN 1 HUSSER Georges 61008 9°/ 41 T en 29:46.54 9 2 ° / 44 POINTS
FIN 9 MEURIOT Eric 60144 10°/ 13 T en 09:04.56 10 8 ° / 33 POINTS
1/2 B 1 HUSSER Georges 61008 1°/ 33 T en 20:08.49 REMONTÉ 2 ° / 44 POINTS
1/2 B 2 GALLISSOT Sébastien 37665 2°/ 32 T en 20:18.91 REMONTÉ 4 ° / 40 POINTS
1/2 A 1 NEVEU Christopher 57443 1°/ 32 T en 20:30.62 REMONTÉ 1 ° / 44 POINTS
1/2 A 2 CLAVO Antonino 27429 2°/ 30 T en 20:02.71 REMONTÉ 3 ° / 41 POINTS
1/2 B 3 BENIGNA Fabrice 65195 3°/ 30 T en 20:03.51 REMONTÉ 6 ° / 38 POINTS
1/2 A 3 OFFREDA Pierre-André 66755 3°/ 30 T en 20:09.92 REMONTÉ 5 ° / 40 POINTS
1/2 A 4 PAILLART Kévin 65835 4°/ 29 T en 20:08.21 REMONTÉ 7 ° / 33 POINTS
1/2 A 5 VITRY Julien 64771 5°/ 29 T en 20:29.27 REMONTÉ 9 ° / 32 POINTS
1/2 B 4 MEURIOT Eric 60144 4°/ 28 T en 20:22.40 REMONTÉ 8 ° / 33 POINTS
1/2 B 5 VANSON Mikael 63591 5°/ 27 T en 18:17.40 REMONTÉ 10 ° / 31 POINTS
1/2 B 8 LEVAL Jean-Claude 68554 6°/ 27 T en 20:35.58 11 16 ° / 19 POINTS
1/2 A 7 SANGIORGI Paolo 54419 6°/ 26 T en 20:04.83 12 13 ° / 24 POINTS
1/2 B 6 CLAVO Alfredo 26213 7°/ 26 T en 20:24.57 13 12 ° / 28 POINTS
1/2 B 9 GOLCZEWSKI Vincent 7686 8°/ 26 T en 20:27.24 14 18 ° / 12 POINTS
1/2 A 8 LEFEVRE Céline 65196 7°/ 25 T en 20:14.13 15 15 ° / 19 POINTS
1/2 A 6 FERRAND Adrien 65079 8°/ 23 T en 20:27.97 16 11 ° / 28 POINTS
1/2 B 7 DELANNOY Joffrey 64278 9°/ 22 T en 19:11.76 17 14 ° / 22 POINTS
1/2 A 9 CHADD Gavin 66772 9°/ 19 T en 18:11.10 18 17 ° / 17 POINTS

Ils ont dit...

Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.



08/10/2009 15:21:40: pawlak edouard - audincourt
super journée, courage pour la suite
08/10/2009 12:43:24: LEVAL JEAN CLAUDE - HAGUENAU
félicitation pour votre organisation ,Le circuit a été une découverte pour moi , circuit technique , trés bien et l\\\'équipe trés sympa j\\\'ai apprécié bien à vous JEAN CLAUDE
07/10/2009 19:57:23: Offreda Pierre-André - Boécourt
Je tenais à vous féliciter pour l\'organisation de cette course. Dommage que vous deviez fermer la piste à cause de qq individus bêtes et méchants, J\'espère que ce n\'ai que provisoire et que nous pourrons revenir l\'année prochaine. Merci encore. Pierre-André


Merci d'écrire clairement et d'éviter le style 'SMS'.
Votre nom :
Votre prénom :
Votre Localité
Votre message:
 
Afin d'éviter tout spam dans les commentaires,
veuillez recopier le code visuel de droite...
Code visuel :
   




Copyright (c) 2012 -- Sud Alsace Modélisme