Championnat Régional de Ligue 06
Catégorie 1/10ième piste électrique
Catégorie SUPERSPORT A

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | BEAUQUIER Alexandre | 17785 | 2 | M2 - 1°/ 18 T en 05:14.41 | 1 | 1°/ 18 T en 05:15.68 |
| FIN A | 4 | MILLE Laurent | 27398 | 4 | M2 - 2°/ 17 T en 05:20.28 | 2 | 4°/ 2 T en 01:57.80 |
| FIN A | 2 | JEKER Nicolas | 54066 | 5 | M1 - 2°/ 16 T en 05:05.44 | 3 | 2°/ 16 T en 05:04.56 |
| FIN A | 3 | SCHULLER Cédric | 29368 | 7 | M1 - 3°/ 16 T en 05:08.78 | 4 | 3°/ 15 T en 05:00.29 |
Catégorie SUPERSPORT B

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | LEZEROVIC Michael | 56589 | 2 | M2 - 1°/ 17 T en 05:11.60 | 1 | 1°/ 17 T en 05:13.37 |
| FIN A | 3 | GALINEAU Julien | 57590 | 3 | M1 - 1°/ 16 T en 05:02.38 | 2 | 3°/ 16 T en 05:02.38 |
| FIN A | 2 | GOETTELMANN Philippe | 14264 | 6 | M3 - 3°/ 17 T en 05:18.23 | 3 | 2°/ 16 T en 05:01.67 |
| FIN A | 4 | CAVARD Xavier | 24243 | 7 | M1 - 3°/ 16 T en 05:13.26 | 4 | 4°/ 16 T en 05:04.04 |
| FIN A | 7 | GUYOT Romuald | 57589 | 9 | M1 - 2°/ 16 T en 05:10.88 | 5 | 7°/ 16 T en 05:12.92 |
| FIN A | 8 | FLON Julien | 28521 | 9 | M3 - 4°/ 16 T en 05:14.29 | 6 | 8°/ 16 T en 05:14.17 |
| FIN A | 5 | WAGNER Manuel | 61791 | 9 | M1 - 4°/ 16 T en 05:15.28 | 7 | 5°/ 16 T en 05:04.48 |
| FIN A | 6 | THOMASSIN Kévin | 61656 | 12 | M1 - 6°/ 15 T en 05:07.25 | 8 | 6°/ 16 T en 05:11.78 |
| FIN A | 9 | CLAVEY Jérémy | 55707 | 14 | M2 - 6°/ 16 T en 05:17.83 | 9 | 9°/ 16 T en 05:14.66 |
| FIN A | 10 | BEN ROMDHANE Sabri | 62730 | 15 | M3 - 7°/ 14 T en 05:02.54 | 10 | 10°/ 15 T en 05:09.60 |
Catégorie SPORT

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | DETOUR Pascal | 8 | 2 | M1 - 1°/ 14 T en 05:16.14 | 1 | 1°/ 13 T en 05:03.32 |
| FIN A | 4 | JUND Antoine | 12 | 4 | M2 - 2°/ 12 T en 05:22.90 | 2 | 4°/ 12 T en 05:25.06 |
| FIN A | 5 | KARM Sandrine | 54067 | 5 | M1 - 2°/ 11 T en 05:02.22 | 3 | 5°/ 10 T en 05:26.04 |
| FIN A | 2 | POTIEZ Jean-Francois | 62221 | 14 | M3 - 4°/ 6 T en 02:21.60 | 4 | 2°/ 13 T en 05:04.35 |
| FIN A | 3 | LEIBEL Albert | 5 | 20 | M1 - 5°/ 0 T en 00:00.00 | 5 | 3°/ 12 T en 05:18.23 |
Catégorie AMICALE MODIFIE

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | GERBERT Claude | 1 | 2 | M3 - 1°/ 16 T en 05:19.03 | 1 | 1°/ 16 T en 05:16.36 |
| FIN A | 3 | PEUCH Julien | 3 | 4 | M1 - 1°/ 15 T en 05:16.57 | 2 | 3°/ 14 T en 05:00.09 |
| FIN A | 4 | WADEL Nicolas | 39763 | 4 | M3 - 2°/ 15 T en 05:09.11 | 3 | 4°/ 14 T en 05:00.71 |
| FIN A | 6 | TANGUY Norbert | 58853 | 7 | M1 - 3°/ 14 T en 05:09.67 | 4 | 6°/ 14 T en 05:07.50 |
| FIN A | 7 | LEBRUN Serge | 999999 | 8 | M3 - 4°/ 15 T en 05:18.03 | 5 | 7°/ 14 T en 05:07.71 |
| FIN A | 5 | LOEWENGUTH Vincent | 2 | 10 | M1 - 5°/ 14 T en 05:19.44 | 6 | 5°/ 14 T en 05:01.10 |
| FIN A | 8 | GOSSE Christian | 37975 | 11 | M2 - 5°/ 13 T en 05:03.93 | 7 | 8°/ 11 T en 05:08.72 |
| FIN A | 2 | LOEWENGUTH Christophe | 49224 | 16 | M3 - 8°/ 4 T en 01:29.37 | 8 | 2°/ 15 T en 05:16.16 |
Vous pouvez consulter les photos de la course dans cet album:
Vous pouvez égalements télécharger toutes les photos de la course dans un seul fichier (fichier .zip). Pour votre album photos perso, pour immortaliser votre podium, ou tout simplement pour les visionner sur votre pc...
Ces photos sont libres de droit pour toutes reproductions à but non commercial
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.
| 29/04/2008 08:01:57: Webmaster Eric - Flaxlanden |
| Salut Julien,
il y aura effectivement des manches en AMICALE. :-)
\"Amicalement\"
Eric. |
| 21/04/2008 20:51:40: PEUCH Julien - ORBEY |
| Bonjour,
2 petites questions au sujet de la course du 4 mai:
1/ y a-t-il des manches en amicale ?
2/ je roule depuis 3 ans à Sélestat+Gresswiller, mais je n\'ai pas encore eu le temps de prendre ma licence cette année (en cours), cela pose-t-il un problème ?
Merci pour vos réponses |