Championnat de France
Catégorie 1/10ième Piste Electrique
Catégorie 1/10ième DTM Std. 10.5 NATIONAL

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | WAGNER Manuel | 61791 | 2 | M3 - 1°/ 18 T en 05:13.60 | 1 | 1 ° / 66 POINTS |
| FIN A | 2 | URBAI Joan | 49229 | 4 | M1 - 1°/ 18 T en 05:17.41 | 2 | 2 ° / 62 POINTS |
| FIN A | 3 | GRADELET Yann | 59376 | 4 | M3 - 2°/ 17 T en 05:00.90 | 3 | 3 ° / 62 POINTS |
| FIN A | 4 | GALINEAU Julien | 57590 | 6 | M2 - 2°/ 17 T en 05:03.60 | 4 | 4 ° / 60 POINTS |
| FIN A | 9 | DELORME Jean | 56510 | 7 | M3 - 3°/ 17 T en 05:05.17 | 5 | 9 ° / 53 POINTS |
| FIN A | 5 | ARNOLD Léo | 53699 | 8 | M1 - 3°/ 17 T en 05:04.41 | 6 | 5 ° / 59 POINTS |
| FIN A | 6 | THOMASSIN Kévin | 61656 | 9 | M2 - 4°/ 17 T en 05:05.67 | 7 | 6 ° / 59 POINTS |
| FIN A | 7 | CAPON Simon | 41609 | 13 | M3 - 6°/ 17 T en 05:06.89 | 8 | 7 ° / 58 POINTS |
| FIN A | 10 | VARIN Samuel | 51650 | 16 | M1 - 8°/ 17 T en 05:08.56 | 9 | 10 ° / 52 POINTS |
| FIN A | 8 | CALLENS Remi | 48849 | 18 | M1 - 9°/ 17 T en 05:10.14 | 10 | 8 ° / 55 POINTS |
| FIN B | 2 | PICAUDE Mathieu | 58435 | 3 | M3 - 1°/ 17 T en 05:01.83 | 11 | 12 ° / 51 POINTS |
| FIN B | 4 | DELORME Pierre | 56511 | 4 | M1 - 1°/ 17 T en 05:06.46 | 12 | 14 ° / 48 POINTS |
| FIN B | 1 | VARINARD Jean-Michel | 24545 | 4 | M3 - 2°/ 17 T en 05:03.09 | 13 | 11 ° / 52 POINTS |
| FIN B | 7 | BUKOWSKI Yoann | 32019 | 6 | M2 - 1°/ 17 T en 05:02.47 | 14 | 17 ° / 45 POINTS |
| FIN B | 3 | BOUDET Serge | 23633 | 9 | M3 - 4°/ 17 T en 05:04.05 | 15 | 13 ° / 51 POINTS |
| FIN B | 8 | PARMENTIER Jerome | 66702 | 10 | M1 - 4°/ 17 T en 05:12.28 | 16 | 18 ° / 43 POINTS |
| FIN B | 10 | DERAM Jérémy | 49382 | 13 | M3 - 6°/ 17 T en 05:09.01 | 17 | 20 ° / 39 POINTS |
| FIN B | 9 | LEZEROVIC Michael | 56589 | 13 | M1 - 6°/ 17 T en 05:14.96 | 18 | 19 ° / 41 POINTS |
| FIN B | 6 | ALBINA Nicolas | 56075 | 15 | M2 - 5°/ 17 T en 05:12.93 | 19 | 16 ° / 46 POINTS |
| FIN B | 5 | CLAVEY Jérémy | 55707 | 16 | M3 - 8°/ 17 T en 05:12.55 | 20 | 15 ° / 46 POINTS |
| FIN C | 2 | BLANC Emilien | 55028 | 2 | M1 - 1°/ 17 T en 05:06.43 | 21 | 22 ° / 32 POINTS |
| FIN C | 4 | WEISS Helge | 62321 | 4 | M3 - 1°/ 16 T en 04:42.16 | 22 | 24 ° / 27 POINTS |
| FIN C | 3 | GARBIN Yannick | 7173 | 4 | M1 - 2°/ 17 T en 05:15.10 | 23 | 23 ° / 29 POINTS |
| FIN C | 6 | JEFFERD David | 57849 | 5 | M3 - 2°/ 15 T en 04:30.01 | 24 | 26 ° / 21 POINTS |
| FIN C | 7 | PIERRAT Olivier | 33273 | 8 | M1 - 4°/ 16 T en 05:09.20 | 25 | 27 ° / 20 POINTS |
| FIN C | 5 | DUPEUX Leo | 71334 | 10 | M3 - 5°/ 14 T en 04:28.07 | 26 | 25 ° / 24 POINTS |
| FIN C | 1 | PERNET Gaëtan | 26184 | 20 | M1 - 7°/ 0 T en 00:00.00 | 27 | 21 ° / 35 POINTS |
Catégorie 1/10ième DTM Modifié ELITE

| FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN A | 1 | JASMIN Loïc | 49228 | 2 | M3 - 1°/ 19 T en 05:13.12 | 1 | 1 ° / 46 POINTS |
| FIN A | 3 | LUCAS Urbain | 52348 | 3 | M1 - 1°/ 18 T en 05:04.50 | 2 | 3 ° / 42 POINTS |
| FIN A | 2 | POLLET-WILLARD Walter | 18022 | 5 | M3 - 2°/ 19 T en 05:19.55 | 3 | 2 ° / 44 POINTS |
| FIN A | 4 | RAGAUT Hugo | 26967 | 6 | M3 - 3°/ 18 T en 05:00.16 | 4 | 4 ° / 42 POINTS |
| FIN A | 5 | LAURENT Alexandre | 31241 | 8 | M1 - 2°/ 18 T en 05:05.05 | 5 | 5 ° / 41 POINTS |
| FIN A | 6 | N'DIAYE Cyril | 34718 | 8 | M3 - 4°/ 18 T en 05:04.13 | 6 | 6 ° / 40 POINTS |
| FIN A | 9 | MILTAT Patrick | 33022 | 10 | M2 - 5°/ 18 T en 05:08.00 | 7 | 9 ° / 35 POINTS |
| FIN A | 7 | JASMIN Michaël | 49227 | 12 | M2 - 6°/ 18 T en 05:08.98 | 8 | 7 ° / 39 POINTS |
| FIN A | 10 | LIMOGES Jeremy | 38413 | 15 | M3 - 7°/ 18 T en 05:06.83 | 9 | 10 ° / 31 POINTS |
| FIN A | 8 | RASCOL Mathias | 22554 | 18 | M3 - 9°/ 18 T en 05:12.52 | 10 | 8 ° / 37 POINTS |
| FIN B | 1 | DUSART Alexandre | 45990 | 2 | M3 - 1°/ 18 T en 05:09.78 | 11 | 11 ° / 30 POINTS |
| FIN B | 4 | FEBDER Sebastien | 11450 | 6 | M2 - 2°/ 18 T en 05:14.67 | 12 | 14 ° / 23 POINTS |
| FIN B | 6 | BEY Frederic | 25118 | 6 | M1 - 2°/ 18 T en 05:15.30 | 13 | 16 ° / 19 POINTS |
| FIN B | 2 | DELALONDRE Jeremy | 67341 | 6 | M1 - 3°/ 18 T en 05:17.19 | 14 | 12 ° / 26 POINTS |
| FIN B | 7 | AUBERT Nicolas | 36174 | 8 | M3 - 3°/ 17 T en 05:02.22 | 15 | 17 ° / 16 POINTS |
| FIN B | 5 | LABBEZ Benoit | 31529 | 9 | M3 - 2°/ 17 T en 04:59.48 | 16 | 15 ° / 20 POINTS |
| FIN B | 3 | JOST Julien | 30916 | 10 | M3 - 5°/ 17 T en 05:04.19 | 17 | 13 ° / 25 POINTS |
| FIN B | 8 | GONZALEZ Olivier | 20184 | 12 | M1 - 6°/ 16 T en 05:00.68 | 18 | 18 ° / 12 POINTS |
Vous pouvez consulter les photos de la course dans cet album:
Vous pouvez égalements télécharger toutes les photos du Championnat de France dans un seul fichier (fichier .zip). Pour votre album photos perso ou tout simplement pour les visionner sur votre pc...
Ces photos sont libres de droit pour toutes reproductions à but non commercial
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.
| 26/05/2011 10:10:46: Bukowski Yoann - sud de Paris |
| Toujours aussi ravi de venir chez vous malgré mon problème local avec le pollen.
Ambiance au top, commentaires au Top, buvette au Top, organisateurs au Top .... quoi d\'autre à part que c\'est Top au SAM ?
j\'attends les prochaines manches chez vous avec plaisir .
.
Yoann |
| 24/05/2011 14:43:34: Fender Sébastien - Dijon |
| Bonjour,
Excellent organisation, comme d\'habitude.
Commentaires de course au top avec un beau duo.
Aucun problème pendant tout le week-end !
Une piste que j\'aime toujours autant.
A bientôt.
Sébastien. |